ChatGPT kursus i København (med Claude og Copilot)
Vores ChatGPT kursus i København indbære også andre AI-værktøjer som kan blive en del af din daglige arbejdsgang på kontoret. På én…
Praksisnære kurser leveret af nogle af branchens bedste undervisere. Vælg en kategori, eller se hele udvalget.
Vores ChatGPT kursus i København indbære også andre AI-værktøjer som kan blive en del af din daglige arbejdsgang på kontoret. På én…
Ingen analytics, ingen tracking, ingen tredjeparts-data. Bare det der får sitet til at fungere. Privatlivspolitik
Husker dit cookie-valg, din chat-samtale, adgang til webinar-arkivet og din login-session (kun for administratorer). Inkluderer fx wcc_consent, _lscache_vary, wordpress_logged_in_* m.fl.. Kan ikke fravælges — sitet fungerer ikke uden.
| Cookie | Udbyder | Formål | Varighed |
|---|---|---|---|
wcc_consent | Mentaro | Husker dit cookie-valg, så banneret ikke vises igen. | 90 dage |
_lscache_vary | mentaro.dk | LiteSpeed Cache — varierer cache pr. login-status. | Session |
wordpress_logged_in_* | WordPress | WordPress login-session (kun for administratorer). | 14 dage |
wp-settings-* | WordPress | WordPress admin-præferencer (kun for administratorer). | 1 år |
kursus_chat_token | Mentaro | Husker din hjælp-chat-samtale. | 90 dage |
webinar_archive_access | Mentaro | Giver adgang til webinar-arkivet efter mail-bekræftelse. | 30 dage |
Vi bruger ingen valgfrie funktionelle cookies.
Vi bruger analytics-cookies (_ga, _ga_*, _clck m.fl.) til at forstå hvordan sitet bruges. Du kan fravælge dem her.
| Cookie | Udbyder | Formål | Varighed |
|---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | Identificerer unikke besøgende. | 2 år |
_ga_* | Google Analytics | Gemmer session-data for Google Analytics 4 (anonymiseret IP). | 2 år |
_clck | Microsoft Clarity | Identificerer dig på tværs af sessions til adfærdsanalyse. | 1 år |
_clsk | Microsoft Clarity | Forbinder sider du besøger inden for samme session. | 1 dag |
MUID | Microsoft | Microsoft bruger-ID på tværs af deres tjenester. | 13 måneder |
_gid | Google Analytics | Skelner brugere (kortere interval) | 24 timer |
_gat | Google Analytics | Begrænser antallet af statistik-requests | 1 minut |
_gat_* | Google Analytics | Throttling af GA-requests | 1 minut |
_gcl_au | Google Analytics | Konverteringssporing via Google Ads | 3 måneder |
AMP_TOKEN | Google Analytics | AMP-klient-ID til GA | 1 år |
_gac_* | Google Ads | Gemmer kampagne-information fra Google Ads | 90 dage |
CLID | Microsoft Clarity | Clarity bruger-ID | 1 år |
Vi bruger ingen marketing-cookies og laver ikke tracking på tværs af hjemmesider.
| Cookie | Udbyder | Formål | Varighed |
|---|---|---|---|
IDE | Google Ads | Sporer konverteringer fra Google Ads | 1 år |
NID | Personalisering af Google-indhold | 6 måneder | |
DSID | Google Ads | Målrettet annoncering (DoubleClick) | 14 dage |
Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre den bedste oplevelse. Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage ved at klikke på cookie-ikonet i hjørnet af siden.
Når du bruger vores tjekværktøj (URL-, mail- og SSL-tjek), gemmer vi den webadresse du har indtastet, resultatet af tjekket samt dit IP-nummer. Dette gøres udelukkende for at analysere og forbedre vores tjeneste.
Retsgrundlag: Legitim interesse, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
Opbevaring: Søgningsloggen gemmes i 90 dage og slettes herefter automatisk.
Deling: Data deles ikke med tredjepart og bruges udelukkende internt.
Læs mere i vores fulde Privatlivspolitik .
Cookie Consent v2.0.0 · Webza